Berikut adalah tabel perbandingan antara inflasi resmi (CPI) dan estimasi inflasi riil yang dirasakan masyarakat di beberapa negara per Maret 2025:
| Negara | Inflasi Resmi (CPI) | Estimasi Inflasi Riil |
|---|---|---|
| 🇮🇩 Indonesia | 1,57% | 6–10% |
| 🇲🇾 Malaysia | 1,4% | 5–7% |
| 🇻🇪 Venezuela | 71,7% | >100% |
| 🇹🇷 Turki | 47,9% | 60–80% |
| 🇺🇸 AS | 2,4% | 5–10% |
| 🇬🇧 Inggris | 2,1% | 4–6% |
| 🇵🇭 Filipina | 4,1% | 6–8% |
| 🇸🇬 Singapura | 5,7% | 6–9% |
| 🇨🇳 Tiongkok | 0,9% | 3–5% |
| 🇷🇺 Rusia | 4,3% | 6–1% |
Catatan:
- Infasi Resmi (CPI): Data resmi dari lembaga statistik nasional atau organisasi internasional sperti IMF dan OECD.
- Estimsi Inflasi Riil: Perkiraan berdasarkan laporan media, survei konsumen, dan analisis independen yang mencerminkan kenaikan harga yang dirasakan masaraat sehari-hari.
Perlu dicatat bahwa estimasi inflasi riil bersifat indikatif dan dapat bervariasi tergantung pada sumber data dan metodoogi yang digunakan.